Name: | SOYBEAN OIL |
CAS: | 8001-22-7 |
Synonyms: | OIL OF SOYA ; GLYCINE SOJA ; SOYA OIL ; GC ANALYSIS OF STEROLS IN SOYBEAN OIL ON THE SAC(TM)-5 ; SOYBEAN OIL FATTY ACID ; SOYBEAN OIL |
MDL.: | MFCD00132356 |
H bond acceptor: | 0 |
H bond donor: | 0 |
InChi: | InChI=1S// |
InChiKey: | InChIKey=MOSFIJXAXDLOML-UHFFFAOYSA-N |
Property |
|
Density: | 0.917g/mLat25°C(lit.) |
Physical Property: | FLASHPOINT: >113 DEG C FLASHPOINT: >235.4 DEG F REFRACTIVE INDEX: N20/D 1.4743(LIT) |
Comments: | LEGAL INFORMATION: CERTIFIED ORGANIC BY MOSA ORIGIN: USA ORIGIN ORIGINAL SKU: W530261-5KG-K ORIGINAL SKU: W530261-SAMPLE-K RTECS: WG4862000 WGK: 3 |
Specification: | KOSHER |
Information: | BIOLOGICAL SOURCE: FROM GLYCINE MAX |
Safety information |
|
WGK Germany: | 3 |
SOYBEAN OIL
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:SILVER
- Previous:SODIUM DANSHENSU