Name: | SENKTIDE |
CAS: | 106128-89-6 |
Synonyms: | SUCCINYL-[ASP6, N-ME-PHE8]-SUBSTANCE P FRAGMENT 6-11 ; SUCCINYL[ASP6,MEPHE8] SUBSTANCE P (6-11) ; SUC-DF(ME)FGLM-NH2 ; SENKTIDE (6-11) ; SUC-DF-(NMEF)-GLM-NH2 ; SUCCINYL-ASP-PHE-N-METHYL-PHE-GLY-LEU-MET-NH2 ; SUCCINYL-ASP-PHE-(N-ME)-PHE-GLY-LEU-MET-NH2 ; SENKTIDE ; SUC-[ASP6, NME-PHE8]SUBSTANCE P (6-11) ; SUCCINYL-(ASP6,N-ME-PHE8)-SUBSTANCE P (6-11) ; [SUCCINYL-ASP6,ME-PHE8] SUBSTANCE P ; SUC-ASP-PHE-N-ME-PHE-GLY-LEU-MET-NH2 ; SUCCINYL-ASP-PHE-ME-PHE-GLY-LEU-MET-NH2 ; SELECTIVE NEUROKININ B RECEPTOR PEPTIDE |
MDL.: | MFCD00076799 |
H bond acceptor: | 18 |
H bond donor: | 9 |
Smile: | Cc1ccc(cc1)C[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)CCC(=O)O |
InChi: | InChI=1S/C40H55N7O11S/c1-23(2)18-28(38(56)45-27(36(41)54)16-17-59-4)44-33(49)22-42-37(55)29(20-26-12-10-24(3)11-13-26)46-39(57)30(19-25-8-6-5-7-9-25)47-40(58)31(21-35(52)53)43-32(48)14-15-34(50)51/h5-13,23,27-31H,14-22H2,1-4H3,(H2,41,54)(H,42,55)(H,43,48)(H,44,49)(H,45,56)(H,46,57)(H,47,58)(H,50,51)(H,52,53)/t27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
InChiKey: | InChIKey=UGXWLDUHYDFTIA-QKUYTOGTSA-N |
Property |
|
Safety information |
SENKTIDE
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:(+)-8(15)-CEDREN-9-OL
- Previous:[SAR9,MET(O2)11]-SUBSTANCE P