Name: | H-TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE-OH |
CAS: | 102029-74-3 |
Synonyms: | HUMAN B-CASOMORPHIN ; B-CASOMORPHIN ; BETA-CASOMORPHIN ; B-CASOMORPHIN-HUMAN ; BETA-CASOMORPHIN, HUMAN ; TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE OH ; H-TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE-OH ; BETA-CASOMORPHIN (1-7), HUMAN ; H2N-TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE-OH ; TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE ; YPFVEPI |
MDL.: | MFCD00076324 |
H bond acceptor: | 18 |
H bond donor: | 8 |
Smile: | CC[C@H](C)[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](Cc4ccc(cc4)O)N |
InChi: | InChI=1S/C44H61N7O11/c1-5-26(4)37(44(61)62)49-40(57)34-14-10-22-51(34)43(60)31(19-20-35(53)54)46-41(58)36(25(2)3)48-38(55)32(24-27-11-7-6-8-12-27)47-39(56)33-13-9-21-50(33)42(59)30(45)23-28-15-17-29(52)18-16-28/h6-8,11-12,15-18,25-26,30-34,36-37,52H,5,9-10,13-14,19-24,45H2,1-4H3,(H,46,58)(H,47,56)(H,48,55)(H,49,57)(H,53,54)(H,61,62)/t26-,30-,31-,32-,33-,34-,36-,37-/m0/s1 |
InChiKey: | InChIKey=ADBHAJDGVKLXHK-LMXUZNBISA-N |
Property |
|
Comments: | TSCA: N UNSPSC: 12000000 |
Safety information |
H-TYR-PRO-PHE-VAL-GLU-PRO-ILE-OH
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:SUBSTANCE P
- Previous:TYR-GLN-GLU-ALA-PHE-ARG-ARG-PHE-PHE-GLY-PRO-VAL