Name: | H-LYS-LYS-LYS-LYS-LYS-ARG-PHE-SER-PHE-LYS-LYS-SER-PHE-LYS-LEU-SER-GLY-PHE-LYS-LYS-ASN-LYS-LYS-OH |
CAS: | 125267-21-2 ;134248-85-4 |
Synonyms: | PSD PEPTIDE ; MARCKS PROTEIN (151-175) (BOVINE BRAIN) ; H-LYS-LYS-LYS-LYS-LYS-ARG-PHE-SER-PHE-LYS-LYS-SER-PHE-LYS-LEU-SER-GLY-PHE-SER-PHE-LYS-LYS-ASN-LYS-LYS-OH ; H-LYS-LYS-LYS-LYS-LYS-ARG-PHE-SER-PHE-LYS-LYS-SER-PHE-LYS-LEU-SER-GLY-PHE-LYS-LYS-ASN-LYS-LYS-OH ; MARCKS PROTEIN (151-175) ; MARCKS PEPTIDE (151-175) ; KKKKKRFSFKKSFKLSGFSFKKNKK |
MDL.: | MFCD00671786 |
H bond acceptor: | 72 |
H bond donor: | 46 |
Smile: | CC(C)C[C@@H](C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)N |
InChi: | InChI=1S/C147H243N41O31/c1-91(2)79-110(136(208)185-117(87-189)124(196)165-86-122(194)166-111(80-92-43-8-3-9-44-92)137(209)187-119(89-191)144(216)182-112(81-93-45-10-4-11-46-93)138(210)174-102(58-23-35-71-153)129(201)171-105(61-26-38-74-156)133(205)184-116(85-121(161)193)142(214)177-104(60-25-37-73-155)131(203)178-109(146(218)219)64-29-41-77-159)179-132(204)106(62-27-39-75-157)176-140(212)114(83-95-49-14-6-15-50-95)181-143(215)118(88-190)186-135(207)107(63-28-40-76-158)172-130(202)103(59-24-36-72-154)175-139(211)113(82-94-47-12-5-13-48-94)183-145(217)120(90-192)188-141(213)115(84-96-51-16-7-17-52-96)180-134(206)108(65-42-78-164-147(162)163)173-128(200)101(57-22-34-70-152)170-127(199)100(56-21-33-69-151)169-126(198)99(55-20-32-68-150)168-125(197)98(54-19-31-67-149)167-123(195)97(160)53-18-30-66-148/h3-17,43-52,91,97-120,189-192H,18-42,53-90,148-160H2,1-2H3,(H2,161,193)(H,165,196)(H,166,194)(H,167,195)(H,168,197)(H,169,198)(H,170,199)(H,171,201)(H,172,202)(H,173,200)(H,174,210)(H,175,211)(H,176,212)(H,177,214)(H,178,203)(H,179,204)(H,180,206)(H,181,215)(H,182,216)(H,183,217)(H,184,205)(H,185,208)(H,186,207)(H,187,209)(H,188,213)(H,218,219)(H4,162,163,164)/t97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-/m0/s1 |
InChiKey: | InChIKey=OPCIHVLZZSZRAD-GFRZXUJISA-N |
H-LYS-LYS-LYS-LYS-LYS-ARG-PHE-SER-PHE-LYS-LYS-SER-PHE-LYS-LEU-SER-GLY-PHE-LYS-LYS-ASN-LYS-LYS-OH
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:PD 151,242
- Previous:IB-MECA