Name: | ALUMINUM DIHYDROXYPHENOLSULFONATE |
CAS: | 7429-90-5 |
Synonyms: | ALUMINUM POWDER SPHERICAL 99.99% ; ALUMINUM SHOT 99.9% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 0.2MM (0.008IN) THICK 99.9995% (METALS BASIS) ; ALUMINIUM POWDER, 1000MESH 99.8% ; ALUMINUM FOIL 0.25MM (0.01IN) THICK SPECTRO 99.997% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 1.0MM (0.04IN) THICK 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM POWDER 325 MESH 99% ; ALUMINUM WIRE (AL) OPTICAL WINDOW‘1-5MM, 99.99% ; ALUMINUM SHOT (99.999%) ; ALUMINUM FOIL 0.25MM (0.01IN) THICK ANNEALED SPECTRO 99.9995% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 0.25MM (0.01IN) THICK 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 0.1MM (0.004IN) THICK 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM TARGET 99.99% ; ALUMINUM ROD 10MM DIA 99.999% (METALS BASIS) ; ALUMINUM POWDER SPHERICAL CA. 20 MICRON 98+% ; ALUMINUM WIRE, 0.1MM DIAM. 99.99+% ; ALUMINUM SHEET (0.05MMTHICKNESS ) 99.5+% ; ALUMINUM DISCS, 99.99+% ; ALUMINUM WIRE, 0.1MM DIAM. 99.99+% ; ALUMINUM RODS (2-7 MM) 99.9% ; ALUMINUM, FOIL 0.1MM THICK SPECTRO 99.999% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 1.0MM (0.04IN) THICK 99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL (0.1MM THICKNESS ) 99.5+% ; ALUMINUM SHOT IRREGULAR 15MM AND DOWN 99.5% (METALS BASIS) ; ALUMINUM SILVER COATED POWDER -200 MESH 99.9% (METALS BASIS) AG 19-21 WT% ; ALUMINUM THINFOIL 1.5 MICRON (0.00006IN) THICK 99.1% (METALS BASIS) ; ALUMINUM LUMP 99.5% (METALS BASIS) ; ALUMINUM POWDER -325 MESH 99.5% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 2.0MM (0.08IN) THICK 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM ROD (99.9995%) ; ALUMINUM POWDER -600 MESH 99.5% (METALS BASIS) ; ALUMINIUM POWDER, 600 MESH 99.8% ; ALUMINUM FOIL 0.25MM (0.01IN) THICK 99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL, 2.0MM THICK 99.999% ; ALUMINUM ROD 99.9-99.999% 3-10MM DIA ; ALUMINUM POWDER -325 MESH 99.95%(METAL BASIS) ; ALUMINUM SHOT 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 0.5MM (0.02IN) THICK 99.9995% (METALS BASIS) ; ALUMINUM SLUG 99.99% (METALS BASIS) ; ALUMINUM GRANULAR ; ALUMINUM SHOT 99.995% (METALS BASIS) ; ALUMINUM POWDER 200 MESH 99% ; ALUMINUM TURNINGS 99+% ; ALUMINUM ROD, 3MM DIAM. 99.999% ; ALUMINUM FOIL 99.9% ; ALUMINUM FINE FLAKES ; ALUMINUM SPUTTERING TARGET, 99.999% ; ALUMINUM FOIL 1.0MM (0.04IN) THICK 99.999% (METALS BASIS) ; ALUMINIUM POWDER, 11-13 UM,99% ; ALUMINUM ROD, 6.35MM DIAM. 99.999% ; ALUMINUM SLUG 99.995% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL 0.025MM (0.001IN) THICK 99.999% (METALS BASIS) ; ALUMINUM FOIL (0.02MM THICKNESS ) 99.5+% ; ALUMINUM FOIL, 0.5MM THICK 99.999% ; ALUMINUM DIHYDROXYPHENOLSULFONATE ; ALUMINUM WIRE, 1.0MM DIAM. 99.999% ; ALUMINUM WIRE CA. 1.0 MM DIAMETER 99.9% ; ALUMINUM SHOT 99.9995% |
MDL.: | MFCD00067420 |
H bond acceptor: | 5 |
H bond donor: | 2 |
Smile: | c1cc(c(cc1O)O)S(=O)(=O)[O-].c1cc(c(cc1O)O)S(=O)(=O)[O-].c1cc(c(cc1O)O)S(=O)(=O)[O-].[Al+3] |
InChi: | InChI=1S/3C6H6O5S.Al/c3*7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11;/h3*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;;+3/p-3 |
InChiKey: | InChIKey=XPWXENIVNATZQK-UHFFFAOYSA-K |
Property |
|
Melting Point: | 660℃ |
Boiling Point: | 2327℃ |
Safety information |
|
Symbol: |
![]() |
Signal word: | Warning |
Hazard statements: | H400 |
Precautionary statements: | P273 |
Safe Code: | S:S24/25 |
WGK Germany: | 3 |
ALUMINUM DIHYDROXYPHENOLSULFONATE
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:5-METHOXY-1H-IMIDAZOLE
- Previous:ACID RED 251