Name: | ALA-SER-GLU-GLN-GLY-TYR-GLU-GLU-MET-ARG-ALA-PHE-GLN-GLY |
CAS: | 184901-83-5 |
Synonyms: | C-ERBB-3 FRAGMENT 1265-1278 ; ALA-SER-GLU-GLN-GLY-TYR-GLU-GLU-MET-ARG-ALA-PHE-GLN-GLY |
MDL.: | MFCD01310913 |
H bond acceptor: | 44 |
H bond donor: | 25 |
Smile: | C[C@@H](C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)O)N |
InChi: | InChI=1S/C67H99N19O25S/c1-33(68)55(100)86-47(32-87)66(111)83-43(19-24-53(96)97)60(105)79-39(15-20-48(69)89)57(102)74-30-50(91)77-45(29-36-11-13-37(88)14-12-36)64(109)82-42(18-23-52(94)95)61(106)81-41(17-22-51(92)93)62(107)84-44(25-27-112-3)63(108)78-38(10-7-26-73-67(71)72)59(104)76-34(2)56(101)85-46(28-35-8-5-4-6-9-35)65(110)80-40(16-21-49(70)90)58(103)75-31-54(98)99/h4-6,8-9,11-14,33-34,38-47,87-88H,7,10,15-32,68H2,1-3H3,(H2,69,89)(H2,70,90)(H,74,102)(H,75,103)(H,76,104)(H,77,91)(H,78,108)(H,79,105)(H,80,110)(H,81,106)(H,82,109)(H,83,111)(H,84,107)(H,85,101)(H,86,100)(H,92,93)(H,94,95)(H,96,97)(H,98,99)(H4,71,72,73)/t33-,34-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-/m0/s1 |
InChiKey: | InChIKey=XHIFEXSMFVGZHW-WGVDZNMKSA-N |
ALA-SER-GLU-GLN-GLY-TYR-GLU-GLU-MET-ARG-ALA-PHE-GLN-GLY
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |
- Next:LYS-GLY-HIS-LYS
- Previous:K(BIOTIN)-RFARKGSLRQKNV