Name: | 2-[2-[3-[(1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1-PROPYL-2H-INDOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]-2-PHENOXY-1-CYCLOHEXEN-1-YL]ETHENYL]-3,3-DIMETHYL-1-PROPYLINDOLIUM PERCHLORATE |
CAS: | 207399-06-2 |
Synonyms: | IR-768 PERCHLORATE ; 2-[2-[3-[(1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1-PROPYL-2H-INDOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]-2-PHENOXY-1-CYCLOHEXEN-1-YL]ETHENYL]-3,3-DIMETHYL-1-PROPYLINDOLIUM PERCHLORATE |
MDL.: | MFCD00214170 |
H bond acceptor: | 3 |
H bond donor: | 0 |
Smile: | CCCN\1c2ccccc2C(/C1=C/C=C/3\CCCC(=C3Oc4ccccc4)/C=C/C5=[N+](c6ccccc6C5(C)C)CCC)(C)C.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
InChi: | InChI=1S/C42H49N2O.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
InChiKey: | InChIKey=GHQVRJQZJKCVPV-UHFFFAOYSA-M |
Property |
|
Melting Point: | 166 DEG C (DEC)(LIT) |
Comments: | APPLICATION: IR LASER DYE COMPOSITION: DYE CONTENT, 85% UV ABSORPTION: LAMBDAMAX 768 NM WGK: 3 |
Safety information |
2-[2-[3-[(1,3-DIHYDRO-3,3-DIMETHYL-1-PROPYL-2H-INDOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]-2-PHENOXY-1-CYCLOHEXEN-1-
TradePlatform@qq.com
Supplier | ||
---|---|---|
Custom | info@chems.com.cn | +86 (0)187 533 888 68 |